Fritz – Charming Pössl Campervan – Off-Grid Ready & Fully Equipped!
This text has been automatically translated by Google. Switch to original
We enjoy traveling in the camper ourselves, but when we are not using it, we are happy to rent out our 'Fritz'. It is a compact, well-maintained, and reliable Pössl from 2012. It drives very smoothly and is fully equipped.
-> Fritz's trump cards:
🔋 Truly off-grid: Thanks to the solar panel on the roof and a large 260 Ah leisure battery, you don't need a power hook-up. You can safely stay free in nature for a few days.
🚐...
Features
Bed layout
Amenities
Living area
- Air conditioning living
- Awning
- Bike carrier
- Camping table and chairs
- Dinette
- Freezer
- Garage
- Gas cylinder
- Heating
- Hot water
- Kitchen equipment
- Linens
- L-seat
-
Off-grid camping
- Outside shower
- Oven
- Refrigerator
- Safety box
- Shower
- Solar panel
- Stove
- Swivel seats
- Toilet
- Towels included
- TV
- TV receiver
-
Winter camping
Cab features
- Airbags
- Air conditioning cabin
- Audio input
- Bluetooth
- Cruise Control
- GPS
- Isofix
- Parking assistance
- Power Steering
- Radio
- Reversing camera
- Roof rack
- Snow chains
- Towbar
- Winter tyres
Technical Characteristics
Rental Conditions
House Rules
Drivers must have held a license for at least 3 years and had 3 years without a claim with aggravating circumstances.
This text has been automatically translated by Google. Switch to original
Welcome to our camper! We wish you a fantastic trip. To keep everything pleasant and clear for everyone, we ask for your attention to the following:
- Drive relaxed: The ideal speed is 100 to 110 km/h. That is safer and keeps the camper in top condition!
- Proper maintenance: Treat the camper with care, as if it were your own.
- Honesty above all: Did something break by accident? Don't panic, that can happen! We are reasonable people. Let us know honestly and immediately, and we will solve it together.
Returning the camper (Clean & Full)
Return the camper in the same condition as you received it. If we have to do this for you, the cost will be deducted from the deposit.
- Inside swept clean: If not ➔ €75 fee
- Toilet cassette emptied & clean: If not ➔ €50 charge
- Waste water tank emptied: If not ➔ € 25.- charge
- Refueling diesel & gas: Not refueled ➔ Fuel costs + € 25 service fee
Enjoy your trip and make beautiful memories! ☀️
Insurances
Pricing
Availability
- Pickup Time: 5:00 PM
- Return Time: 11:00 AM
- 2 nights minimum
September 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
October 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
July 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
December 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
January 2028
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February 2028
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
March 2028
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||